车辆信息
车 型 | 指导价 | 操 作 |
---|---|---|
2016款 1.4T 手动动能版 | 13.48万 | +PK |
2016款 1.4T 自动动能版+ | 14.18万 | +PK |
2016款 1.4T 自动高能版 | 14.98万 | +PK |
2016款 1.4T 自动劲能版 | 15.88万 | +PK |
2016款 1.4T 自动劲能版+ | 16.68万 | +PK |
2016款 1.4T 自动智能版 | 17.88万 | +PK |
2016款 2.0L 自动四驱全能版 | 19.28万 | +PK |
2016款 2.0L 自动四驱75周年致敬版 | 20.28万 | +PK |
正在努力加载中......
相关文章
猜你喜欢
换一换
14.58-20.18万
- 一汽奔腾-奔腾B90
CBI: 4.5星
-

14.98-16.98万
- 长城汽车-哈弗H7
CBI: 5星
-

12.98-16.98万
- 北京汽车-北汽BJ40
CBI: 4星
-

14.98-18.88万
- 西雅特-伊比飒Ibiza
CBI: 4.5星
-

12.88-18.98万
- 广汽本田-缤智
CBI: 5星
-
网友评价